
 
簡(jiǎn)要描述:英國(guó)GREENPRIMA工業(yè)電導(dǎo)率分析儀可對(duì)各種工業(yè)用水的電導(dǎo)率(TDS)值進(jìn)行連續(xù)測(cè)量和控制,本裝置廣泛應(yīng)用于科學(xué)實(shí)驗(yàn)裝備、化工、制藥、環(huán)保、冶金、造紙、食品、飲料及供水等行業(yè)。GP電阻率檢測(cè)儀,河道監(jiān)測(cè)電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品型號(hào):PM8200 C
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2020-11-30
訪  問  量:1694
產(chǎn)品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 

型號(hào)  | PM8200C  | ||
功能  | 電導(dǎo)  | 鹽度  | TDS  | 
測(cè)量范圍  | 0.00~2000mS/cm  | 0.00-78.00ppt  | 120000ppm  | 
分辨率  | 0.01  | 0.01  | 1  | 
精度  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | ±1%F.S.  | 
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000)  | ||
工作條件  | 0~70.0℃  | ||
儲(chǔ)存溫度  | -20~70.0℃  | ||
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | ||
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S  | ||
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào)  | ||
安裝方式  | 壁掛式、桿式、面板式安裝  | ||
尺寸  | 144 x 144 x 106mm  | ||
安裝開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | ||
重量  | 0.86kg  | ||
電話
微信掃一掃