簡要描述:華東超聲波液位計(jì)-一體式物位儀表 廣泛用于罐體、水池、水庫的液位和體積測量,也可用于明渠的流量測量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),地礦 |
型號 | PROLEV200 | PROLEV300 |
量程 | 6m/10m | 6m/10m |
盲區(qū) | 0.25m/0.5m | 0.25m/0.5m |
精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%F.S. |
顯示 | LCD | LCD |
分辨率 | 1mm | 1mm |
z大壓力 | 1.5bar | 1.5bar |
工作溫度 | -30~70.0℃ | -30~70.0℃ |
外殼材質(zhì) | PC/PP | 鋁/PVDF |
輸出 | 2線制:4-20mA,Max750Ω 4線制:4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器 | |
電源 | 24VDC | 24VDC |
防護(hù)等級 | IP67 | IP68 |
防爆等級 | —— | ATEX II 1/2G Ex ia II C T6 |
過程接口 | G2” | G2” |
應(yīng)用 | 固體/液體 | 固體/液體 |
電話
微信掃一掃