簡(jiǎn)要描述:GLI電導(dǎo)率分析儀HACH GLI 電導(dǎo)率分析儀,有三種規(guī)格的控制器C53、C33 及PRO-C3。儀器可以測(cè)量電導(dǎo)率、電阻率或總?cè)芙夤腆w。其中PRO -C3 可用于防爆場(chǎng)合。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
GLI電導(dǎo)率分析儀
HACH GLI 電導(dǎo)率分析儀,有三種規(guī)格的控制器C53、C33 及PRO-C3。儀器可以測(cè)量電導(dǎo)率、電阻率或總?cè)芙夤腆w。其中PRO -C3 可用于防爆場(chǎng)合。
GLI電導(dǎo)率分析儀配合3422電導(dǎo)率探頭可以用于測(cè)量超純水,電阻率可測(cè)至18. 2 MΩ/cm,電導(dǎo)率可測(cè)至0.057μS/cm。
HACH GLI 采用Dry-Cal 校準(zhǔn)方式,將電極常數(shù)和溫度系數(shù)標(biāo)注在每個(gè)探頭上,使用時(shí)將這兩個(gè)常數(shù)輸入儀表中,就能夠獲得準(zhǔn)確的校準(zhǔn)而不需要標(biāo)準(zhǔn)溶液。分析儀具有兩個(gè)傳感器輸入、內(nèi)置具有多個(gè)警報(bào)和控制功能。
技術(shù)參數(shù)
| C53電導(dǎo)率分析儀 | C33分析儀 | PRO-C3變送器 |
電導(dǎo)率 | ● | ● | ● |
電阻率 | ● | ● | ● |
總?cè)芙夤腆w | ● | ● | ● |
傳感器輸入數(shù)量 | 2 | 2 | 1 |
繼電器 | 4 | 2 | N/A |
獨(dú)立輸出 | 2個(gè)0/4-20mA | 2個(gè)0/4-20mA | 1個(gè)4-20mA |
外殼防護(hù)等級(jí) | NEMA4X(IP65),1/2DIN | NEMA4X(面板)(IP65),1/2DIN | NEMA4X |
防暴等級(jí) | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ,Group A,B,C,D, T5 |
診斷功能 | ● | ● | ● |
密碼保護(hù) | ● | ● | ● |
菜單指示操作 | ● | ● | ● |
電磁認(rèn)證 | ● | ● | ● |
溫度補(bǔ)償 | ● | ● | ● |
電導(dǎo)率量程 | 0.0-2000000μS/cm | 0.0-2000000μS/cm | 0.0-2000000μS/cm |
電阻率量程 | 0-19.99M?/cm | 0-19.99M?/cm | 0-19.99M?/cm |
總?cè)芙夤腆w 量程 | 0-9999ppm | 0-9999ppm | 0-9999ppm |
溫度量程 | -20.0-+200.0℃ | -20.0-+200.0℃ | -20.0-+200.0℃ |
性能/穩(wěn)定性 | 每24小時(shí)量程的0.2%,無(wú)累計(jì) | 每24小時(shí)量程的0.2%,無(wú)累計(jì) | 滿量程的0.05% |
性能/重復(fù)性 | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.1% 或更好 | 量程的0.05% |
電源要求 | 190~260Vac | 190~260Vac | 16~30Vdc |
安裝方式 | 面板式、墻掛式或管道 | 面板式 | 面板式、墻掛式或管道 |
安裝場(chǎng)合 | 防護(hù)等級(jí)高,可安裝于室外 |
GLI電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x HACH電導(dǎo)率分析儀
電話
微信掃一掃