簡(jiǎn)要描述:英國(guó)PRIMASCI高溫干燥箱廣泛應(yīng)用于科研院校、化驗(yàn)室、工礦企業(yè)對(duì)各種產(chǎn)品和材料及電氣、電子、電工及汽車、通訊、塑膠、化工、食品、機(jī)械、儀表、元器件、儀器、航空、五金工具在恒溫環(huán)境條件下干燥和恒溫試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | PRIMASCI/英國(guó)普力瑪 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 高溫烘箱 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
英國(guó)PRIMASCI高溫干燥箱
英國(guó)PRIMASCI高溫干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | UN65 | UN130 | UN230 | UN400 | UN700 | |
不銹鋼 內(nèi)腔 | 容量 L | 65 | 130 | 230 | 400 | 700 |
寬 mm | 420 | 540 | 630 | 780 | 780 | |
高 mm | 390 | 450 | 600 | 820 | 1420 | |
深 mm | 400 | 540 | 600 | 630 | 630 | |
zui大 / 標(biāo)準(zhǔn)擱板數(shù) | 4 / 2 | 5 / 2 | 7 / 3 | 8 /4 | 9 / 5 | |
不銹鋼 外壁 | 寬 mm | 550 | 650 | 750 | 940 | 940 |
高 mm | 770 | 850 | 1000 | 1360 | 1960 | |
深 mm | 550 | 700 | 760 | 780 | 780 | |
其它數(shù)據(jù) | 功率(加熱時(shí)) U/S W | 1000 | 1400 | 2000 | 2000 | 2500 |
觀察窗 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
凈重 kg | 50 | 65 | 72 | 80 | 90 | |
毛重 kg | 58 | 75 | 85 | 95 | 105 | |
溫度精度 | 顯示分辨率 ℃ | 0.1 | ||||
溫度穩(wěn)定性 ℃ | ±0.25 | |||||
溫度均一性 ℃ | 設(shè)定值±1.5% | |||||
安全裝置 | 數(shù)顯溫度校正、傳感器開(kāi)路、短路報(bào)警、高溫保護(hù)和低溫報(bào)警、換氣裝置、漏電保護(hù)、停電恢復(fù) | |||||
可選裝置 | RS232/RS485通訊接口及軟件,溫度編程控制,測(cè)試孔 |
電話
微信掃一掃