簡要描述:水質(zhì)分析-多參數(shù)綜合監(jiān)測GP8200MAS提供技術(shù)服務(wù),質(zhì)量有保障,多種參數(shù)自由組合,按需定制.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
水質(zhì)分析-多參數(shù)綜合監(jiān)測GP8200MAS
水質(zhì)分析-多參數(shù)綜合監(jiān)測GP8200MAS提供按需定制:
(包括但不限于以下參數(shù))
可選參數(shù) | pH | 測量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH |
精度:±0.01pH 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
余氯 | 測量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm | |
精度:±0.001/0.01ppm pH補償:可選 | ||
濁度 | 測量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調(diào) | |
精度:40NTU以下:±2%讀數(shù) 或±0.02NTU | ||
40NTU以上:±5%讀數(shù) | ||
電導(dǎo)率 | 測量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. | |
溶解氧 | 測量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm | |
ORP | 測量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV | |
溫度 | 測量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 測量精度:0.1℃ | |
信號輸出 | RS485(Modbus) | |
繼電器輸出 | 控制方式:8個SPST繼電器 | |
負(fù)載能力:5A 250VAC/5A 30VDC | ||
數(shù)據(jù)通訊 | 4-20mA :選配,多支持8路同時輸出 | |
移動GPRS:選配 | ||
聯(lián)通GPRS:選配 | ||
電信GPRS:選配 | ||
以太網(wǎng)口:選配 | ||
供電 | AC200V/20W或太陽能電池:DC24V/15W | |
其他 | 取樣功能:選配 | |
防護(hù)等:IP65 | ||
外觀尺寸:1300×600×400mm(按需定制) |
英國戈普GP8200MAS 多種測量參數(shù)可選,精度高,重復(fù)性好,無需試劑,不會產(chǎn)生二次污染,廣泛應(yīng)用于生態(tài)環(huán)境、智慧城市、城市二次供水、漁業(yè)養(yǎng)殖、河道監(jiān)測及重點排污口等的實時監(jiān)測及控制。
電話
微信掃一掃