簡要描述:英國PRIMASCI便攜式離子分析儀也叫作實(shí)驗(yàn)室離子濃度計(jì),亦被稱為便攜式重金屬測量儀或進(jìn)口重金屬測量儀
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | PRIMASCI/英國普力瑪 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 多離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 儀器類型 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
英國PRIMASCI便攜式離子分析儀
英國PRIMASCI便攜式離子分析儀技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品規(guī)格 | innoLab 10I |
pH/mV 測量范圍 | -2.000~20.000pH / -2000.0~2000.0mV |
pH/mV 精確度 | ±0.2% F.S. ±3LSD / ±0.1% F.S. ±3LSD |
ION 測量范圍 | 0.000~9999 mg/L |
ION 精確度 | ±0.5% F.S. ±3LSD |
溫度范圍/精確度 | -10.0~120.0°C / 14.0~248.0°F ; ±0.3°C / ±0.5°F |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
pH/mV 校準(zhǔn) | pH可連續(xù)1~5點(diǎn)校準(zhǔn) / ORP任1點(diǎn)可調(diào) |
pH 標(biāo)準(zhǔn)液系統(tǒng) | USA / NIST / DIN 可選 |
ION 校準(zhǔn) | 可連續(xù)1~7點(diǎn)校準(zhǔn) |
校準(zhǔn)提醒設(shè)定 | 0~60天可選 |
記憶功能 | 1000組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無動(dòng)作后10分鐘 |
讀值穩(wěn)定設(shè)定 | 三段可選 |
密碼設(shè)定 | 四位數(shù)密碼可自行設(shè)定 |
產(chǎn)品序號 | 四碼,可自行設(shè)定 |
用戶序號 | 兩碼,可自行設(shè)定 |
日期設(shè)定 | YY/MM/DD ; MM/DD/YY ; DD/MM/YY 可選 |
時(shí)制設(shè)定 | 12H / 24H 可選 |
通訊接口 | USB |
讀值鎖定功能 | 開啟 / 關(guān)閉可選 |
溫度偏移校準(zhǔn) | ±5.0°C / ±9.0°F 可調(diào) |
電源/尺寸/重量 | 100~240VAC / 150x194x56mm / 1.0Kg |
電話
微信掃一掃